石川県
型番:MH-6000A
料金
¥50,000 〜 /案件
※別途、サービス料がかかります。
※取引条件によって、料金が変わります。
概要 | 液体試料の無機分析(液体電極プラズマ発光分光方式)を卓上で実現 |
---|---|
詳細・スペック | 特徴:フロー測定の採用で操作性が大幅向上 継続測定可能、業務効率向上 アルカリ性溶液の測定も可能(注1) サイズ・重量:L310mm, W160mm, H195mm, 約4.4kg 検出限界:2ug/L~100mg/L程度(注2) 内蔵分光器:以下から1つまたは2つ選択 s2086(レンジ: 200nm-860nm) s2043(レンジ: 200nm-430nm) s2035(レンジ: 200nm-350nm) (詳しくはお問合せ下さい) 測定容器: 石英製(定期的に交換)、サファイア製(同左)(注1) (注1)石英はアルカリ性溶液には使えませんが、サファイアは酸性・アルカリ性ともに利用可能です。 (注2)検出限界は元素及び試料に依存します。測定できない元素もあります。 |
可能な実験例 | サファイア製測定セルの導入で、アルカリ性溶媒やSiも測定可能に |
用途例 | 製造工程等の現場管理、中間生成物、処理液などの評価に | レンタル可能な日数 | 最短5日間からレンタル可能 |
備考 | お試し用に、以下の選択肢をご用意させて頂きました。 (1) ご来訪 ← 推奨 (2) 貸出(有償) (3) 発光スペクトル確認(有償、ただし初回無償) (4) 定量評価(有償) 装置の操作は簡単ですが、初めての試料は、酸添加や希釈などの前処理検討と、セル内部の洗浄方法の検討が必要です。また、分光器の波長分解能についての検討を行うこともあります。 よって、弊社にお越し頂き、弊社の実験環境で弊社スタッフと相談しながら実験して頂くのが、評価の早道です。 ポータブルをアピールしている装置ではありますが、(1)ご来訪 を推奨させて頂いております。 (初期検討にて手順が決まれば、必要な試薬を持参すれば外出先でも実験できます) (1) ご来訪 試料持ち込み歓迎、10時~16時、昼休憩あり。 駅・空港からの自動車時間は、金沢駅60分/小松空港40分/小松駅30分です。送迎の必要ありましたらご相談下さい。 (2) 貸出(有償) 5日間(到着日の5営業日後にご返送)で5万円(税別) 初日の訪問サポート付、ただし、日帰り困難な地域については別途お見積 (3) 発光スペクトル確認(有償、ただし初回無償) 発光スペクトルを取得し、対象元素の検出可否を確認します。 類似サンプルの濃度バリエーション2~3検体を1グループとして扱い、 最初の1グループのみ無償対応。追加は1グループごとに3~5万円(税別) (4) 定量評価(有償) 前処理検討、定量評価を行います。 また、弊社装置の他にAAS, ICP-AES, ICP-MS等で求めた値もお返しします。 各検体 5万円 + 元素数×1万円(税別) (類似検体の場合は、2検体目から 2万円 + 元素数×1万円(税別)) なお、ろ過・希釈・添加以外の前処理(酸分解など)が必要な場合は、事前相談の上で、別途、前処理料金を追加させて頂きます。 納入実績(旧モデル含む): 大学・研究機関 国内の大学 公的研究機関、民間研究機関 製造業 水処理、水質分析 |
キーワード | 小型 元素分析 プラズマ発光 ポータブル 現場管理 処理液 中間生成物 |
分野 | 環境解析学 |
機器レンタル
石川県
プラズマ発行タイプを、手のひらサイズで実現。超小型で高感度
機器レンタル
石川県
TOF-MSによる成分差異解析 (精密質量数分析)
機器レンタル
石川県
C, Nの安定同位体比の違いを調べます。
機器レンタル
石川県
プラズマ発行タイプを、手のひらサイズで実現。超小型で高感度
ご希望のラボ・機器がみつかりませんか?
公開されていないラボ・機器がありますので、ぜひお問い合わせください。
独自調査した全国2万件以上のラボ・機器情報から、お客様のご希望に合うものをお探し致します。