群馬県
概要 | TOF-MSによる成分差異解析 (精密質量数分析) |
---|---|
詳細・スペック | 【装置情報】 ★ LC-TOFMS(Bruker社製ImpactHD) 【提供分析のポイント】 ★ TOF-MSによる精密質量数測定です。 ★ 2サンプル間の差異を比較することで、成分の違いを推定できます。 【検査手順】 1、(ご依頼者さま・弊社)試験内容に関する情報共有と試験設計 2、(ご依頼者さま)比較対象サンプルのご送付 3、(弊社)検査品と比較品を測定し、差の有無を確認 4、(弊社)差異のある成分の推定(精密質量数による絞り込み)※1 5、(弊社)結果のご報告 ※1 比較ピークのうち、大きいもの10本程度を絞り込み対象としております、 より多くのピークについて成分推定を試みたい場合もお気軽にご相談ください。 (同定ピーク数により追加料金が生じる場合もございます) |
用途例 | ★ 医薬品のロット間の差異の比較 (異なった成分が含まれていないかどうか確認) ★ 異物混入事例における成分比較試験 (飲料への睡眠薬の混入確認など) ★ 環境水の微量有機物質比較 (育成水質の比較による魚類の成長因子成分の探索) |
納期目安 | 最短10日 |
備考 | ・ まずは希望試験内容についてご相談ください。試験計画案について作成し、ご提案いたします。 ・ 施設の空き状況は流動的です。希望内容・タイミングによっては試験をお待ちいただく場合もございます。 |
キーワード | 差異分析 精密質量数分析 食品 医薬品 環境 LC-TOF/MS |
分野 | 環境解析学 複合化学 薬学 |
実験委託
群馬県
走査電子顕微鏡(SEM-EDS)による表面形状観察・元素マッピング解析
実験委託
群馬県
菌、ウイルスを用いた試験(殺菌・不活化効果 評価試験)
実験委託
群馬県
蚊・ダニ・ゴキブリなど害虫を用いた試験(薬剤・装置の効果確認・評価試験)
実験委託
群馬県
【動物試験】動物飼育や採血、解剖等を伴う試験の受託(医薬品・細菌試験可)
実験委託
群馬県
C, Nの安定同位体比の違いを調べます。
実験委託
群馬県
プラズマ発行タイプを、手のひらサイズで実現。超小型で高感度
実験委託
群馬県
液体試料の無機分析(液体電極プラズマ発光分光方式)を卓上で実現
ご希望のラボ・機器がみつかりませんか?
公開されていないラボ・機器がありますので、ぜひお問い合わせください。
独自調査した全国2万件以上のラボ・機器情報から、お客様のご希望に合うものをお探し致します。